| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4.162 |
| Kapacitet hlađenja [kW] | 3.52 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.114 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4.22 |
| Minimalni kapacitet grejanja | 0.88 |
| Kapacitet grejanja [kW] | 3.81 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| EER koeficijent | 0 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| COP koeficijent | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri gre | 2700 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 55 DB |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 61 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Ulazna snaga hlađenja [W] | 1213 W |
| Ulazna snaga grejanja [W] | 1088 W |
| Protok vazduha [m3/h] | 600 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.2 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 40 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Područje rada u modu grejanja | -15≤T≤30 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 451 |
| Neto dimenzije – širina | 805 |
| Neto dimenzije – visina | 285 |
| Neto dimenzije – dubina | 194 |
| Neto težina | 30.8 kg |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bela |
| Garancija | 60 meseci |
Vivax Klima Inverter ACP-12CH35AEQIs R32
Model: ACP-12CH35AEQIs R32
Posebna 3D inverter tehnologija omogućava znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajan kvalitet.
Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grejanju.
Garancija: 60 meseci
39.990,00 RSD sa PDV









Recenzije
Još nema komentara.